Daftar Harga Kayu Balsa Lembaran Jumbo
| UKURAN | ||||||
|
Jenis Kayu |
Tebal (mm) |
x | Lebar (mm) | x |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.)/20pcs |
| 1.5 | x |
300
|
x | 500 | 300.000 | |
| 2 | x | 300 | x | 500 | 350.000 | |
| 3 | x | 300 | x | 500 | 400.000 | |
| 4 | x | 300 | x | 500 | 450.000 | |
| 5 | x | 300 | x | 500 | 500.000 | |
| 6 | x | 300 | x | 500 | 550.000 | |
| 8 | x | 300 | x | 500 | 600.000 | |
| 10 | x | 300 | x | 500 | 700.000 | |
=
| UKURAN | ||||||
|
Jenis Kayu |
Tebal (mm) |
x | Lebar (mm) | x |
Panjang (mm) |
Harga (Rp.)/10pcs |
| 1.5 | x |
300
|
x | 1000 | 300.000 | |
| 2 | x | 300 | x | 1000 | 350.000 | |
| 3 | x | 300 | x | 1000 | 400.000 | |
| 4 | x | 300 | x | 1000 | 450.000 | |
| 5 | x | 300 | x | 1000 | 500.000 | |
| 6 | x | 300 | x | 1000 | 550.000 | |
| 8 | x | 300 | x | 1000 | 600.000 | |
| 10 | x | 300 | x | 1000 | 650.000 | |


No comments:
Post a Comment